提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期
货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇。
26
27
28
29
30
31
1
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
25
26
28
29
30
1
2
3
4
5
6
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2024.09.02 | 美国劳动节 | 常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,JPN225,NAS100,SP500,US30,美股 期货品种:美系期货(CL,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) 期货品种:欧系期货(COIL) |
2024.09.16 | 日本敬老日 | N225,N225M |
2024.09.22 | 日本秋分日 | N225,N225M |
2024.09.23 | 日本秋分日 | N225,N225M |
最后交易日期 | 品种名称 | 合约月份 |
---|---|---|
2024-09-11 23:00:00 GMT+2 | ES_2409 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-12 09:30:00 GMT+2 | N225_2409 日经225指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-12 09:30:00 GMT+2 | N225M_2409 微型日经225指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-12 22:00:00 GMT+2 | DAX_2409 德国 DAX30 指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-17 22:59:00 GMT+2 | DX_2409 美元指数(USDX)期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | NQ_2409 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MNQ_2409 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MES_2409 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | YM_2409 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MYM_2409 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | M2K_2409 微型罗素2000指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | RTY_2409 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | CL_2410 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-09-19 09:30:00 GMT+2 | MCA_2409 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-19 22:15:00 GMT+2 | VIX_2409 VIX指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-19 22:15:00 GMT+2 | VXM_2409 迷你VIX指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-24 23:00:00 GMT+2 | NG_2410 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-09-26 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2409 新华富时A50指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-26 09:30:00 GMT+2 | HSI_2409 香港恒生指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-26 23:00:00 GMT+2 | COIL_2411 ICE布伦特原油期货差价合约 |
2024年11月 |
2024-09-27 09:30:00 GMT+2 | MHI_2409 微型香港恒生指数期货差价合约 |
2024年09月 |
期货合约上线日期 | 品种名称 | 合约月份 |
---|---|---|
2024-09-05 01:15:00 GMT+2 | DAX_2412 德国 DAX30 指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-05 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2410 新华富时A50指数期货差价合约 | 2024年10月 |
2024-09-05 10:15:00 GMT+2 | HSI_2410 香港恒生指数期货差价合约 | 2024年10月 |
2024-09-05 10:15:00 GMT+2 | MHI_2410 微型香港恒生指数期货差价合约 | 2024年10月 |
2024-09-10 02:00:00 GMT+2 | DX_2412 美元指数(USDX)期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-11 08:30:00 GMT+2 | N225_2412 日经225指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-11 08:30:00 GMT+2 | N225M_2411 微型日经225指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 微型罗素2000指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 10:15:00 GMT+2 | MCA_2410 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | 2024年10月 |
2024-09-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2412 NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-19 15:30:00 GMT+2 | VIX_2411 VIX指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-09-19 15:30:00 GMT+2 | VXM_2411 迷你VIX指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-09-25 00:00:00 GMT+2 | NG_2412 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-27 02:00:00 GMT+2 | COIL_2501 ICE布伦特原油期货差价合约 | 2024年01月 |
一键点击,“立即开户”
验证信息,激活账户
快速入金,安全方便
开始交易,投资全球
10,000+
400,000+